Pesca a mosca Leventina Nord (L1)
| |
|
![]() |
![]() |
Descrizione dei laghi e fiumi del Ticino
| Descrizione | Informazione | Descrizione | Informazione | |||
| Laghi | ||||||
| 2 | Camoghé | 28 | Stabbiello | |||
| 7 | Curnera | 31 | Tremorgio | |||
| 9 | Froda | 84 | Airolo | |||
| 12 | Leit | 91 | Rodi | |||
| 18 | Pontino | |||||
| 19 | Prato | Fiumi | ||||
| 25 | Segna-Nante | Ticino | ||||
Zone di protezione di pesca
| 18 | Roggia delle tre cappelle ad Ambri: Dalla confluenza con il Rio Secco all'inizio della roggia (sbocco della tubazione) |
||||
| 19 | Rio Secco ad Ambri e affluenti laterali: dalla vecchia strada per Quinto fino al ponte della strada agricola nei pressi della ferrovia in località La Bassa |
||||
| 20 | Roggia che alimenta e fiancheggia lo stabilimento cantonale di piscicoltura di Rodi: tratta compresa tra la stradina del percorso vita e la strada cantonale |
||||
| 21 | Fiume Ticino ad Airolo: Dal ponte di accesso allo stand di tiro in zona Isera alla confluenza del riale Foss |
||||
Definizione
| Informazione | Zootecnico | Raggiungibile | |||
| < Prec. | Prosegui > |
|---|



